jueves, 12 de noviembre Jaén
  1. Inicio
  2. Estadísticas
  3. Economía y empleo
  4. Empleos
Economía y empleo Estadísticas · Provincia o zona provisional

Empleos en Jaén

2000 – 2023 · 24 datos 7 de 8 · Regiones de Andalucía Actualizado 12 nov 2026

Fuente: Eurostat, 2000 – 2023

Empleos, 2000 – 2023 número
+8,4 % desde 2013

Fuente: Eurostat, 2000 – 2023

Comparado con Empleos · número
Jaén 218 mil
Andalucía 3,3 M · 2024
España 22 M · 2024
Unión Europea 219 M · 2024

Fuente: Eurostat

La serie de un vistazo Jaén · 2000 – 2023
Último valor 217.800 · 2023
Primer valor 195.300 · 2000
Máximo 244.500 · 2007
Mínimo 195.300 · 2000
Cambio medio +0,5 % al año de media
Datos 24

Por año

Todos los años · 2000 – 2023

AñoJaénCambio AndalucíaEspañaUnión Europea
2023provisional 217.800 −0,5 % 3,3 M 22 M 218 M
2022 219.000 +2,9 % 3,2 M 21 M 215 M
2021 212.800 +1,1 % 3,1 M 20 M 210 M
2020 210.400 −3,5 % 3 M 20 M 207 M
2019 218.100 −0,5 % 3,1 M 20 M 210 M
2018 219.300 +1,9 % 3 M 20 M 207 M
2017 215.200 +2,8 % 3 M 20 M 204 M
2016 209.300 +0,6 % 2,9 M 19 M 201 M
2015 208.000 +4,3 % 2,8 M 19 M 198 M
2014 199.400 −0,7 % 2,7 M 18 M 197 M
2013 200.900 −0,3 % 2,7 M 18 M 195 M
2012 201.500 −9,1 % 2,7 M 18 M 196 M
2011 221.700 −2,5 % 2,9 M 19 M 196 M
2010 227.300 −0,9 % 3 M 20 M 196 M
2009 229.300 −5,5 % 3 M 20 M 198 M
2008 242.600 −0,8 % 3,2 M 21 M 201 M
2007 244.500 +3,3 % 3,3 M 21 M 200 M
2006 236.800 +4,9 % 3,1 M 21 M 196 M
2005 225.800 +1,1 % 3 M 20 M 192 M
2004 223.400 +0,5 % 2,8 M 19 M 190 M
2003 222.300 +7,4 % 2,7 M 18 M 189 M
2002 206.900 +1,3 % 2,6 M 18 M 188 M
2001 204.300 +4,6 % 2,5 M 17 M 189 M
2000 195.300 2,4 M 17 M 187 M

Fuente: Eurostat, 2000 – 2023

Clasificación · Regiones de Andalucía

2015 · El puesto 1 es el valor más alto.

#TerritorioEmpleos
8 Huelva 174 mil
7 Jaén 208 mil
6 Almería 264 mil
5 Córdoba 264 mil
4 Granada 311 mil
3 Cádiz 365 mil
2 Málaga 562 mil
1 Sevilla 668 mil

Fuente: Eurostat, 2015

Qué significa

Número de personas que trabajan en los centros de trabajo de la zona.

Cómo se calcula

Empleo contado donde la gente trabaja (registros de empresas o cuentas regionales), media anual o a fin de año.